삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 904
| 전일가 | 936 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 32 | 상한가 | 1,216 |
| 거래대금 | 93,533,962 | 하한가 | 656 |
| 52주 최고 | 1,500 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 35,990 | 한국증권 | 17,996 |
| 한국증권 | 11,709 | 신한증권 | 13,467 |
| 모간스탠리 | 10,982 | 미래에셋증권 | 12,105 |
| 신한증권 | 10,405 | 키움증권 | 8,747 |
| 메릴린치 | 7,930 | NH투자증권 | 7,229 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/02 | 936 | ▲ 28 | 904 | 995 | 889 | 364,144 | 345,171,803 |
| 26/06/01 | 908 | ▼ 48 | 957 | 1,020 | 883 | 400,130 | 369,224,828 |
| 26/05/29 | 956 | ▼ 72 | 1,027 | 1,053 | 940 | 270,518 | 266,060,793 |
| 26/05/28 | 1,028 | ▲ 16 | 1,012 | 1,040 | 997 | 286,338 | 289,877,910 |
| 26/05/27 | 1,012 | ▼ 69 | 1,081 | 1,085 | 1,012 | 265,394 | 273,668,201 |
| 26/05/26 | 1,081 | ▼ 3 | 1,084 | 1,118 | 1,070 | 170,282 | 184,444,299 |
| 26/05/22 | 1,084 | ▲ 29 | 1,055 | 1,091 | 1,050 | 187,502 | 201,960,495 |
| 26/05/21 | 1,055 | ▲ 20 | 1,040 | 1,108 | 1,040 | 269,424 | 287,766,045 |
| 26/05/20 | 1,035 | ▼ 16 | 1,051 | 1,057 | 1,006 | 167,967 | 171,630,721 |
| 26/05/19 | 1,051 | ▲ 16 | 1,040 | 1,075 | 1,020 | 263,228 | 274,034,954 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:12:10 | 904 | ▼ 32 | 909 | 903 | 6 |
| 14:11:40 | 909 | ▼ 27 | 909 | 904 | 46 |
| 14:10:40 | 903 | ▼ 33 | 909 | 903 | 28 |
| 14:10:30 | 904 | ▼ 32 | 911 | 903 | 5 |
| 14:10:20 | 906 | ▼ 30 | 911 | 904 | 6 |
| 14:07:30 | 906 | ▼ 30 | 906 | 902 | 1 |
| 14:07:10 | 902 | ▼ 34 | 906 | 902 | 24 |
| 14:06:40 | 902 | ▼ 34 | 906 | 902 | 65 |
| 14:06:10 | 902 | ▼ 34 | 906 | 902 | 991 |
| 14:05:20 | 907 | ▼ 29 | 912 | 907 | 10 |
| 14:05:00 | 907 | ▼ 29 | 912 | 907 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/06/04 14:12:03 ]| 코스닥 종합지수 | 1046.90 | 코스닥 전일대비 | ▲ 20.87 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8692.82 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -108.67 |
| 코스피200지수 | 1388.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -18.25 |