삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 953
전일가 | 1,029 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 76 | 상한가 | 1,337 |
거래대금 | 571,132,238 | 하한가 | 721 |
52주 최고 | 1,930 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 185,206 | 키움증권 | 157,965 |
미래에셋대우 | 59,954 | 삼성증권 | 94,564 |
한국증권 | 58,998 | 한국증권 | 57,606 |
삼성증권 | 51,883 | NH투자증권 | 43,411 |
신한투자 | 45,417 | 미래에셋대우 | 33,398 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/20 | 953 | ▼ 76 | 1,014 | 1,015 | 930 | 599,520 | 571,132,238 |
25/01/17 | 1,029 | ▲ 154 | 915 | 1,137 | 915 | 7,441,918 | 8,041,646,162 |
25/01/16 | 875 | ▲ 53 | 825 | 967 | 810 | 381,917 | 342,079,051 |
25/01/15 | 822 | ▼ 11 | 833 | 842 | 816 | 59,216 | 48,995,737 |
25/01/14 | 833 | 〓 0 | 820 | 851 | 815 | 91,070 | 75,721,555 |
25/01/13 | 833 | ▲ 6 | 827 | 849 | 806 | 202,617 | 165,880,331 |
25/01/10 | 827 | ▲ 54 | 773 | 950 | 771 | 2,662,352 | 2,381,047,990 |
25/01/09 | 773 | ▼ 2 | 775 | 775 | 767 | 19,387 | 14,953,213 |
25/01/08 | 775 | ▲ 12 | 763 | 780 | 761 | 34,952 | 26,973,958 |
25/01/07 | 763 | ▲ 8 | 755 | 765 | 750 | 26,602 | 20,132,339 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 953 | ▼ 76 | 953 | 949 | 5,708 |
15:19:30 | 945 | ▼ 84 | 953 | 949 | 218 |
15:19:10 | 948 | ▼ 81 | 948 | 945 | 1 |
15:18:40 | 944 | ▼ 85 | 948 | 945 | 9 |
15:18:10 | 944 | ▼ 85 | 948 | 944 | 5,650 |
15:17:40 | 947 | ▼ 82 | 948 | 946 | 1,333 |
15:16:00 | 948 | ▼ 81 | 947 | 946 | 279 |
15:15:50 | 947 | ▼ 82 | 947 | 946 | 6 |
15:14:20 | 945 | ▼ 84 | 947 | 946 | 4 |
15:14:00 | 946 | ▼ 83 | 947 | 945 | 24 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/01/20 18:08:21 ]코스닥 종합지수 | 727.66 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.97 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2520.05 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -3.50 |
코스피200지수 | 333.94 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.15 |