삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 695
전일가 | 701 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 6 | 상한가 | 911 |
거래대금 | 30,617,883 | 하한가 | 491 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 17,238 | 키움증권 | 17,821 |
NH투자증권 | 14,829 | 유안타증권 | 7,685 |
신한투자 | 2,532 | 한국증권 | 5,703 |
유안타증권 | 2,135 | 신한투자 | 4,398 |
키움증권 | 1,728 | 미래에셋증권 | 2,070 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/02 | 695 | ▼ 6 | 708 | 722 | 692 | 43,713 | 30,617,883 |
25/04/01 | 701 | ▲ 11 | 696 | 710 | 690 | 17,638 | 12,333,837 |
25/03/31 | 690 | ▼ 14 | 704 | 720 | 685 | 52,160 | 36,519,333 |
25/03/28 | 704 | ▼ 16 | 720 | 720 | 701 | 26,272 | 18,559,703 |
25/03/27 | 720 | ▲ 5 | 719 | 720 | 707 | 34,262 | 24,463,919 |
25/03/26 | 715 | ▲ 5 | 710 | 715 | 706 | 26,901 | 19,169,763 |
25/03/25 | 710 | ▼ 2 | 715 | 719 | 705 | 23,305 | 16,585,153 |
25/03/24 | 712 | ▼ 4 | 716 | 723 | 708 | 45,907 | 32,694,447 |
25/03/21 | 716 | ▲ 14 | 702 | 720 | 696 | 52,479 | 37,311,180 |
25/03/20 | 702 | ▼ 8 | 680 | 828 | 680 | 837,778 | 637,105,024 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 695 | ▼ 6 | 700 | 695 | 723 |
15:08:10 | 698 | ▼ 3 | 700 | 695 | 23 |
15:05:00 | 696 | ▼ 5 | 698 | 696 | 1 |
15:04:40 | 698 | ▼ 3 | 698 | 696 | 1,568 |
15:03:10 | 696 | ▼ 5 | 697 | 696 | 200 |
15:01:30 | 696 | ▼ 5 | 697 | 696 | 40 |
15:01:10 | 697 | ▼ 4 | 697 | 696 | 40 |
14:56:30 | 697 | ▼ 4 | 698 | 697 | 1 |
14:54:30 | 698 | ▼ 3 | 698 | 697 | 2 |
14:43:20 | 698 | ▼ 3 | 698 | 697 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/04/03 00:20:13 ]코스닥 종합지수 | 684.85 | 코스닥 전일대비 | ▼ -6.60 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2505.86 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -15.53 |
코스피200지수 | 336.26 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -1.96 |