삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 810
| 전일가 | 812 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2 | 상한가 | 1,055 |
| 거래대금 | 38,861,667 | 하한가 | 569 |
| 52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 670 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 14,117 | 키움증권 | 11,193 |
| 미래에셋증권 | 8,731 | 미래에셋증권 | 10,101 |
| 삼성증권 | 6,581 | 삼성증권 | 9,539 |
| 신한증권 | 5,477 | NH투자증권 | 3,840 |
| NH투자증권 | 2,627 | KB증권 | 3,030 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 810 | ▼ 2 | 817 | 818 | 797 | 48,357 | 38,861,667 |
| 26/01/15 | 812 | ▼ 12 | 824 | 825 | 808 | 36,170 | 29,520,217 |
| 26/01/14 | 824 | 〓 0 | 824 | 825 | 807 | 47,862 | 38,930,059 |
| 26/01/13 | 824 | ▲ 10 | 814 | 827 | 814 | 49,588 | 40,783,788 |
| 26/01/12 | 814 | ▲ 6 | 812 | 829 | 808 | 39,447 | 32,123,077 |
| 26/01/09 | 808 | ▲ 2 | 806 | 830 | 806 | 28,303 | 22,967,529 |
| 26/01/08 | 806 | ▼ 18 | 824 | 833 | 806 | 48,983 | 39,974,982 |
| 26/01/07 | 824 | ▲ 4 | 820 | 830 | 810 | 60,422 | 49,624,663 |
| 26/01/06 | 820 | ▼ 14 | 833 | 833 | 809 | 43,737 | 35,958,834 |
| 26/01/05 | 834 | ▲ 13 | 821 | 843 | 814 | 76,627 | 63,193,014 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 810 | ▼ 2 | 810 | 800 | 422 |
| 15:19:40 | 810 | ▼ 2 | 810 | 800 | 1 |
| 15:17:10 | 810 | ▼ 2 | 810 | 800 | 100 |
| 15:16:50 | 810 | ▼ 2 | 810 | 801 | 9 |
| 15:16:30 | 810 | ▼ 2 | 810 | 801 | 4 |
| 15:10:10 | 810 | ▼ 2 | 810 | 801 | 11 |
| 15:10:00 | 810 | ▼ 2 | 810 | 801 | 122 |
| 15:02:50 | 810 | ▼ 2 | 810 | 801 | 1,230 |
| 15:01:50 | 808 | ▼ 4 | 808 | 801 | 5 |
| 14:58:30 | 801 | ▼ 11 | 808 | 801 | 60 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/01/16 23:54:45 ]| 코스닥 종합지수 | 954.59 | 코스닥 전일대비 | ▲ 3.43 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4840.74 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 43.19 |
| 코스피200지수 | 704.64 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 8.25 |