삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 798
전일가 | 795 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 3 | 상한가 | 1,033 |
거래대금 | 42,365,776 | 하한가 | 557 |
52주 최고 | 2,090 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 780 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 13,807 | NH투자증권 | 27,800 |
삼성증권 | 10,897 | 신한투자 | 6,024 |
대신증권 | 6,196 | 대신증권 | 4,320 |
NH투자증권 | 5,626 | 키움증권 | 4,032 |
미래에셋대우 | 4,193 | 삼성증권 | 3,648 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/22 | 798 | ▲ 3 | 787 | 803 | 786 | 53,416 | 42,365,776 |
24/11/21 | 795 | ▼ 14 | 800 | 830 | 795 | 51,878 | 41,944,074 |
24/11/20 | 809 | ▼ 22 | 821 | 830 | 794 | 45,577 | 36,635,295 |
24/11/19 | 831 | ▲ 31 | 800 | 863 | 793 | 63,177 | 52,687,571 |
24/11/18 | 800 | 〓 0 | 792 | 804 | 780 | 59,877 | 47,414,643 |
24/11/15 | 800 | 〓 0 | 800 | 808 | 788 | 47,301 | 37,740,671 |
24/11/14 | 800 | ▼ 38 | 840 | 840 | 800 | 48,582 | 39,496,906 |
24/11/13 | 838 | ▲ 6 | 823 | 858 | 823 | 35,371 | 29,519,072 |
24/11/12 | 832 | ▼ 34 | 857 | 864 | 832 | 81,980 | 69,677,712 |
24/11/11 | 866 | ▼ 52 | 908 | 908 | 863 | 99,829 | 87,265,110 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 798 | ▲ 3 | 798 | 794 | 804 |
15:07:30 | 797 | ▲ 2 | 798 | 794 | 1 |
15:07:00 | 796 | ▲ 1 | 797 | 794 | 2,411 |
15:06:00 | 797 | ▲ 2 | 797 | 796 | 1 |
15:05:20 | 797 | ▲ 2 | 797 | 796 | 30 |
15:04:30 | 797 | ▲ 2 | 797 | 796 | 1 |
15:01:20 | 796 | ▲ 1 | 797 | 796 | 107 |
14:58:40 | 795 | 〓 0 | 796 | 794 | 1 |
14:57:50 | 795 | 〓 0 | 796 | 794 | 33 |
14:53:50 | 792 | ▼ 3 | 795 | 792 | 12 |
주요지수
[ 조회일자 : 2024/11/23 05:51:24 ]코스닥 종합지수 | 677.01 | 코스닥 전일대비 | ▼ -3.66 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2501.24 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 20.61 |
코스피200지수 | 332.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.87 |