삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 1,029
전일가 | 1,029 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 1,337 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 721 |
52주 최고 | 1,930 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/20 | 1,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/17 | 1,029 | ▲ 154 | 915 | 1,137 | 915 | 7,441,918 | 8,041,646,162 |
25/01/16 | 875 | ▲ 53 | 825 | 967 | 810 | 381,917 | 342,079,051 |
25/01/15 | 822 | ▼ 11 | 833 | 842 | 816 | 59,216 | 48,995,737 |
25/01/14 | 833 | 〓 0 | 820 | 851 | 815 | 91,070 | 75,721,555 |
25/01/13 | 833 | ▲ 6 | 827 | 849 | 806 | 202,617 | 165,880,331 |
25/01/10 | 827 | ▲ 54 | 773 | 950 | 771 | 2,662,352 | 2,381,047,990 |
25/01/09 | 773 | ▼ 2 | 775 | 775 | 767 | 19,387 | 14,953,213 |
25/01/08 | 775 | ▲ 12 | 763 | 780 | 761 | 34,952 | 26,973,958 |
25/01/07 | 763 | ▲ 8 | 755 | 765 | 750 | 26,602 | 20,132,339 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/01/20 08:20:34 ]코스닥 종합지수 | 724.69 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2523.55 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 335.09 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |