삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 780
전일가 | 780 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 〓 0 | 상한가 | 1,014 |
거래대금 | 62,554,633 | 하한가 | 546 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋대우 | 25,367 | 키움증권 | 26,064 |
신한투자 | 12,749 | 삼성증권 | 14,558 |
키움증권 | 11,103 | NH투자증권 | 13,107 |
NH투자증권 | 6,309 | 미래에셋대우 | 7,175 |
하나금융투자 | 5,045 | 한국증권 | 5,785 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/21 | 780 | 〓 0 | 805 | 805 | 760 | 81,202 | 62,554,633 |
25/02/20 | 780 | ▼ 5 | 785 | 804 | 770 | 73,454 | 57,138,274 |
25/02/19 | 785 | ▲ 11 | 780 | 786 | 760 | 53,718 | 41,516,028 |
25/02/18 | 774 | ▲ 20 | 755 | 809 | 755 | 144,447 | 112,201,216 |
25/02/17 | 754 | ▼ 22 | 776 | 776 | 748 | 155,016 | 117,168,450 |
25/02/14 | 776 | ▼ 58 | 833 | 834 | 770 | 309,437 | 244,388,496 |
25/02/13 | 834 | ▼ 6 | 840 | 852 | 829 | 58,495 | 48,783,105 |
25/02/12 | 840 | ▼ 13 | 851 | 865 | 830 | 39,082 | 33,061,907 |
25/02/11 | 853 | ▲ 22 | 832 | 868 | 832 | 55,863 | 47,536,943 |
25/02/10 | 831 | ▼ 6 | 836 | 839 | 825 | 57,701 | 47,846,367 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 780 | 〓 0 | 782 | 780 | 1,320 |
15:18:50 | 779 | ▼ 1 | 782 | 780 | 500 |
15:15:50 | 778 | ▼ 2 | 779 | 777 | 21 |
15:15:00 | 777 | ▼ 3 | 779 | 777 | 134 |
15:14:10 | 779 | ▼ 1 | 779 | 777 | 214 |
15:12:30 | 779 | ▼ 1 | 779 | 777 | 3,000 |
15:11:20 | 777 | ▼ 3 | 779 | 777 | 835 |
15:09:40 | 777 | ▼ 3 | 777 | 776 | 1 |
15:02:40 | 776 | ▼ 4 | 777 | 776 | 67 |
14:54:50 | 776 | ▼ 4 | 776 | 775 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/02/22 06:28:06 ]코스닥 종합지수 | 774.65 | 코스닥 전일대비 | ▲ 6.38 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2654.58 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 0.52 |
코스피200지수 | 351.92 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -0.23 |