삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 628
| 전일가 | 702 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 74 | 상한가 | 912 |
| 거래대금 | 170,193,815 | 하한가 | 492 |
| 52주 최고 | 995 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 79,176 | 키움증권 | 63,724 |
| 미래에셋증권 | 39,469 | SK증권 | 36,101 |
| 신한증권 | 38,329 | 신한증권 | 32,082 |
| 한국증권 | 26,104 | 유진증권 | 28,568 |
| NH투자증권 | 15,080 | 삼성증권 | 26,993 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 702 | ▼ 48 | 750 | 750 | 680 | 210,925 | 150,796,497 |
| 26/02/27 | 750 | ▼ 34 | 784 | 784 | 750 | 178,218 | 135,759,863 |
| 26/02/26 | 784 | 〓 0 | 784 | 840 | 762 | 450,280 | 353,479,540 |
| 26/02/25 | 784 | ▲ 84 | 700 | 850 | 687 | 2,421,109 | 1,916,682,649 |
| 26/02/24 | 700 | ▲ 16 | 684 | 710 | 660 | 240,942 | 166,039,869 |
| 26/02/23 | 684 | ▼ 14 | 698 | 698 | 667 | 163,244 | 111,046,144 |
| 26/02/20 | 698 | ▲ 9 | 689 | 728 | 660 | 354,868 | 240,070,268 |
| 26/02/19 | 689 | ▲ 31 | 663 | 689 | 657 | 487,628 | 327,404,040 |
| 26/02/13 | 658 | ▼ 146 | 804 | 804 | 600 | 2,052,163 | 1,379,636,701 |
| 26/02/12 | 804 | ▲ 6 | 801 | 809 | 792 | 127,771 | 102,643,846 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 628 | ▼ 74 | 631 | 628 | 1,909 |
| 15:20:00 | 637 | ▼ 65 | 631 | 628 | 6 |
| 15:19:40 | 633 | ▼ 69 | 633 | 629 | 724 |
| 15:18:40 | 632 | ▼ 70 | 632 | 630 | 1,661 |
| 15:17:50 | 633 | ▼ 69 | 632 | 629 | 1 |
| 15:17:40 | 633 | ▼ 69 | 633 | 629 | 1 |
| 15:17:20 | 632 | ▼ 70 | 633 | 629 | 552 |
| 15:16:40 | 633 | ▼ 69 | 633 | 632 | 1 |
| 15:15:40 | 634 | ▼ 68 | 633 | 632 | 4 |
| 15:15:30 | 634 | ▼ 68 | 634 | 632 | 10 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/04 18:12:03 ]| 코스닥 종합지수 | 978.44 | 코스닥 전일대비 | ▼ -159.26 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5093.54 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -698.37 |
| 코스피200지수 | 756.79 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -102.61 |