삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 793
전일가 | 795 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 2 | 상한가 | 1,033 |
거래대금 | 29,446,164 | 하한가 | 557 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 12,244 | NH투자증권 | 10,504 |
키움증권 | 6,966 | 키움증권 | 7,205 |
신한증권 | 4,621 | 한국증권 | 3,780 |
NH투자증권 | 4,489 | 아이엠증권 | 3,581 |
카카오페이증권 | 4,383 | 삼성증권 | 2,930 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/04 | 793 | ▼ 2 | 795 | 795 | 786 | 37,265 | 29,446,164 |
25/07/03 | 795 | ▲ 8 | 786 | 803 | 782 | 84,920 | 67,620,505 |
25/07/02 | 787 | ▲ 2 | 775 | 788 | 766 | 54,841 | 42,768,937 |
25/07/01 | 785 | ▲ 13 | 772 | 794 | 770 | 58,259 | 45,517,020 |
25/06/30 | 772 | ▲ 5 | 767 | 789 | 763 | 24,095 | 18,536,589 |
25/06/27 | 767 | 〓 0 | 767 | 790 | 751 | 55,844 | 42,824,381 |
25/06/26 | 767 | ▼ 8 | 775 | 782 | 760 | 53,082 | 40,779,170 |
25/06/25 | 775 | ▼ 6 | 774 | 788 | 766 | 67,415 | 52,329,732 |
25/06/24 | 781 | ▲ 2 | 770 | 785 | 770 | 41,459 | 32,179,854 |
25/06/23 | 779 | ▼ 8 | 787 | 787 | 777 | 21,609 | 16,914,259 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 793 | ▼ 2 | 793 | 788 | 1,006 |
15:18:20 | 792 | ▼ 3 | 793 | 788 | 10 |
15:18:10 | 787 | ▼ 8 | 792 | 787 | 498 |
15:13:20 | 792 | ▼ 3 | 792 | 787 | 7 |
15:07:20 | 792 | ▼ 3 | 792 | 787 | 3 |
15:05:30 | 792 | ▼ 3 | 792 | 787 | 3 |
15:05:10 | 787 | ▼ 8 | 792 | 787 | 884 |
15:03:50 | 789 | ▼ 6 | 792 | 788 | 1 |
15:03:00 | 789 | ▼ 6 | 789 | 788 | 37 |
14:57:10 | 792 | ▼ 3 | 792 | 789 | 15 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/06 08:04:02 ]코스닥 종합지수 | 775.80 | 코스닥 전일대비 | ▼ -17.53 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3054.28 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -61.99 |
코스피200지수 | 412.74 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -8.20 |