삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 796
전일가 | 795 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 1 | 상한가 | 1,033 |
거래대금 | 36,268,502 | 하한가 | 557 |
52주 최고 | 2,090 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 780 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 13,700 | NH투자증권 | 24,912 |
삼성증권 | 10,876 | 대신증권 | 4,320 |
대신증권 | 5,994 | 신한투자 | 3,839 |
NH투자증권 | 3,479 | 키움증권 | 3,498 |
3,291 | 삼성증권 | 3,142 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/22 | 796 | ▲ 1 | 787 | 803 | 786 | 45,744 | 36,268,502 |
24/11/21 | 795 | ▼ 14 | 800 | 830 | 795 | 51,878 | 41,944,074 |
24/11/20 | 809 | ▼ 22 | 821 | 830 | 794 | 45,577 | 36,635,295 |
24/11/19 | 831 | ▲ 31 | 800 | 863 | 793 | 63,177 | 52,687,571 |
24/11/18 | 800 | 〓 0 | 792 | 804 | 780 | 59,877 | 47,414,643 |
24/11/15 | 800 | 〓 0 | 800 | 808 | 788 | 47,301 | 37,740,671 |
24/11/14 | 800 | ▼ 38 | 840 | 840 | 800 | 48,582 | 39,496,906 |
24/11/13 | 838 | ▲ 6 | 823 | 858 | 823 | 35,371 | 29,519,072 |
24/11/12 | 832 | ▼ 34 | 857 | 864 | 832 | 81,980 | 69,677,712 |
24/11/11 | 866 | ▼ 52 | 908 | 908 | 863 | 99,829 | 87,265,110 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
13:29:40 | 796 | ▲ 1 | 797 | 796 | 793 |
13:28:40 | 796 | ▲ 1 | 796 | 794 | 10 |
13:22:30 | 796 | ▲ 1 | 796 | 794 | 3 |
13:22:20 | 796 | ▲ 1 | 796 | 794 | 1 |
13:18:30 | 795 | 〓 0 | 796 | 794 | 12 |
13:17:30 | 795 | 〓 0 | 796 | 794 | 72 |
13:17:10 | 795 | 〓 0 | 796 | 795 | 53 |
13:10:00 | 796 | ▲ 1 | 796 | 794 | 10 |
13:09:30 | 795 | 〓 0 | 796 | 794 | 219 |
13:05:30 | 796 | ▲ 1 | 796 | 795 | 563 |
주요지수
[ 조회일자 : 2024/11/22 13:40:52 ]코스닥 종합지수 | 679.13 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.54 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2507.25 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 26.62 |
코스피200지수 | 333.53 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 4.04 |