삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 701
전일가 | 690 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 11 | 상한가 | 897 |
거래대금 | 12,189,407 | 하한가 | 483 |
52주 최고 | 1,695 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 5,743 | 키움증권 | 7,008 |
삼성증권 | 3,054 | 한국증권 | 2,098 |
NH투자증권 | 2,299 | 미래에셋증권 | 1,829 |
아이엠증권 | 2,220 | 신한투자 | 1,677 |
토스증권 | 1,564 | 엘에스증권 | 1,382 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 690 | ▼ 14 | 704 | 720 | 685 | 52,160 | 36,519,333 |
25/03/28 | 704 | ▼ 16 | 720 | 720 | 701 | 26,272 | 18,559,703 |
25/03/27 | 720 | ▲ 5 | 719 | 720 | 707 | 34,262 | 24,463,919 |
25/03/26 | 715 | ▲ 5 | 710 | 715 | 706 | 26,901 | 19,169,763 |
25/03/25 | 710 | ▼ 2 | 715 | 719 | 705 | 23,305 | 16,585,153 |
25/03/24 | 712 | ▼ 4 | 716 | 723 | 708 | 45,907 | 32,694,447 |
25/03/21 | 716 | ▲ 14 | 702 | 720 | 696 | 52,479 | 37,311,180 |
25/03/20 | 702 | ▼ 8 | 680 | 828 | 680 | 837,778 | 637,105,024 |
25/03/19 | 710 | ▼ 3 | 713 | 729 | 705 | 34,407 | 24,460,352 |
25/03/18 | 713 | ▼ 6 | 719 | 730 | 711 | 24,085 | 17,235,003 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 701 | ▲ 11 | 701 | 699 | 120 |
15:19:20 | 699 | ▲ 9 | 701 | 699 | 1,760 |
15:17:30 | 701 | ▲ 11 | 701 | 699 | 365 |
15:15:20 | 701 | ▲ 11 | 700 | 699 | 141 |
15:09:50 | 701 | ▲ 11 | 701 | 699 | 136 |
15:09:40 | 700 | ▲ 10 | 701 | 699 | 4 |
15:08:40 | 700 | ▲ 10 | 701 | 699 | 86 |
15:07:00 | 700 | ▲ 10 | 700 | 699 | 1 |
15:06:40 | 699 | ▲ 9 | 700 | 699 | 121 |
15:06:30 | 699 | ▲ 9 | 700 | 699 | 4 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/04/01 16:26:29 ]코스닥 종합지수 | 691.45 | 코스닥 전일대비 | ▲ 18.60 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2521.39 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 40.27 |
코스피200지수 | 338.22 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 5.82 |