주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 886
2025-01-31 15:52:32 기준
-
- 시가
- 903
-
- 고가
- 926
-
- 저가
- 862
-
- 거래량
- 249,896
전일가 | 926 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 40 | 상한가 | 1,203 |
거래대금 | 221,019,655 | 하한가 | 649 |
52주 최고 | 1,725 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 72,396 | 미래에셋대우 | 51,604 |
신한투자 | 37,329 | 삼성증권 | 30,489 |
한화투자 | 25,852 | 한국증권 | 25,063 |
미래에셋대우 | 23,008 | 신한투자 | 24,394 |
한국증권 | 20,014 | 키움증권 | 24,050 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/31 | 886 | ▼ 40 | 903 | 926 | 862 | 248,452 | 219,740,271 |
25/01/24 | 926 | ▼ 16 | 934 | 965 | 919 | 140,373 | 131,391,312 |
25/01/23 | 942 | ▼ 43 | 980 | 992 | 942 | 228,360 | 219,575,587 |
25/01/22 | 985 | ▼ 37 | 1,008 | 1,010 | 953 | 464,229 | 455,697,022 |
25/01/21 | 1,022 | ▲ 69 | 953 | 1,203 | 932 | 5,452,250 | 5,887,971,528 |
25/01/20 | 953 | ▼ 76 | 1,014 | 1,015 | 930 | 599,584 | 571,193,678 |
25/01/17 | 1,029 | ▲ 154 | 915 | 1,137 | 915 | 7,441,918 | 8,041,646,162 |
25/01/16 | 875 | ▲ 53 | 825 | 967 | 810 | 381,917 | 342,079,051 |
25/01/15 | 822 | ▼ 11 | 833 | 842 | 816 | 59,216 | 48,995,737 |
25/01/14 | 833 | 〓 0 | 820 | 851 | 815 | 91,070 | 75,721,555 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 886 | ▼ 40 | 888 | 886 | 2,400 |
15:19:50 | 885 | ▼ 41 | 888 | 886 | 100 |
15:19:10 | 882 | ▼ 44 | 883 | 881 | 5 |
15:18:50 | 882 | ▼ 44 | 883 | 882 | 16 |
15:18:20 | 882 | ▼ 44 | 883 | 882 | 11 |
15:18:10 | 882 | ▼ 44 | 883 | 882 | 51 |
15:16:50 | 884 | ▼ 42 | 885 | 883 | 101 |
15:16:10 | 885 | ▼ 41 | 885 | 884 | 1 |
15:12:20 | 886 | ▼ 40 | 887 | 885 | 1 |
15:09:30 | 888 | ▼ 38 | 887 | 881 | 261 |
주요지수
[ 조회일자 : 2025/01/31 15:52:35 ]코스닥 종합지수 | 728.29 | 코스닥 전일대비 | ▼ -0.45 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2517.37 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -19.43 |
코스피200지수 | 333.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -3.38 |