주가정보
- home
- 투자정보
- 주가정보
삼진엘앤디(054090) 주가정보
현재가 860
2025-10-17 01:25:00 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 860 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 1,118 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 602 |
52주 최고 | 1,203 | PER | 0.00 |
52주 최저 | 600 | 상장주식수 | 24,959,232 |
일별시세
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/16 | 860 | ▼ 4 | 863 | 867 | 850 | 60,968 | 52,236,894 |
25/10/15 | 864 | ▼ 6 | 870 | 874 | 856 | 85,713 | 74,095,839 |
25/10/14 | 870 | ▲ 26 | 844 | 870 | 830 | 52,191 | 44,251,132 |
25/10/13 | 844 | ▼ 11 | 846 | 853 | 830 | 37,796 | 31,786,419 |
25/10/10 | 855 | ▲ 5 | 889 | 889 | 846 | 49,470 | 42,393,275 |
25/10/02 | 850 | ▲ 19 | 849 | 860 | 834 | 60,990 | 51,461,074 |
25/10/01 | 831 | ▼ 13 | 844 | 844 | 826 | 16,628 | 13,904,724 |
25/09/30 | 844 | ▲ 6 | 829 | 855 | 829 | 22,319 | 18,741,984 |
25/09/29 | 838 | ▲ 4 | 834 | 845 | 830 | 24,525 | 20,546,948 |
25/09/26 | 834 | ▼ 26 | 851 | 860 | 834 | 37,877 | 31,757,362 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
주요지수
[ 조회일자 : 2025/10/17 01:25:00 ]코스닥 종합지수 | 865.41 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3748.37 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 524.45 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |